Griha Pravesh muhurat in November 2027 (Delhi): 4 dates pass every classical screen: 10 Nov (Wed), 11 Nov (Thu), 12 Nov (Fri), 25 Nov (Thu).
Computed 2 October 2026 by Naksha for housewarming / new home entry. Dates can differ by city because sunrise differs.
Check it against your own kundli in Naksha| City | Dates and suggested window (local time) |
|---|---|
| Delhi | 10 Nov (Wed) 11:43-12:26 11 Nov (Thu) 11:43-12:26 12 Nov (Fri) 11:43-12:26 25 Nov (Thu) 11:46-12:28 |
| Mumbai | 10 Nov (Wed) 11:59-12:44 11 Nov (Thu) 11:59-12:44 12 Nov (Fri) 11:59-12:45 25 Nov (Thu) 12:02-12:47 |
| Bengaluru | 10 Nov (Wed) 11:40-12:26 11 Nov (Thu) 11:40-12:26 12 Nov (Fri) 11:40-12:26 25 Nov (Thu) 11:43-12:29 |
| Kolkata | 10 Nov (Wed) 10:57-11:42 11 Nov (Thu) 10:58-11:42 12 Nov (Fri) 10:58-11:42 25 Nov (Thu) 11:01-11:45 |
| Chennai | 10 Nov (Wed) 11:29-12:15 11 Nov (Thu) 11:29-12:15 12 Nov (Fri) 11:29-12:16 25 Nov (Thu) 11:32-12:18 |
| Hyderabad | 10 Nov (Wed) 11:37-12:22 11 Nov (Thu) 11:37-12:22 12 Nov (Fri) 11:37-12:22 25 Nov (Thu) 11:40-12:25 |
| Pune | 10 Nov (Wed) 11:55-12:41 11 Nov (Thu) 11:55-12:41 12 Nov (Fri) 11:55-12:41 25 Nov (Thu) 11:59-12:43 |
| Ahmedabad | 10 Nov (Wed) 12:01-12:45 11 Nov (Thu) 12:01-12:45 12 Nov (Fri) 12:01-12:45 25 Nov (Thu) 12:04-12:48 |
| Jaipur | 10 Nov (Wed) 11:48-12:32 11 Nov (Thu) 11:48-12:32 12 Nov (Fri) 11:48-12:32 25 Nov (Thu) 11:52-12:34 |
| Lucknow | 10 Nov (Wed) 11:28-12:11 11 Nov (Thu) 11:28-12:11 12 Nov (Fri) 11:28-12:12 25 Nov (Thu) 11:31-12:14 |
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Result |
|---|---|---|---|
| 1 Nov (Mon) | Shukla Tritiya | Anuradha | Excluded: Chaturmas: Chaturmas active |
| 2 Nov (Tue) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha | Excluded: tithi: Shukla Chaturthi; nakshatra: Jyeshtha; weekday: Tuesday; Chaturmas: Chaturmas active |
| 3 Nov (Wed) | Shukla Panchami | Mula | Excluded: nakshatra: Mula; Chaturmas: Chaturmas active |
| 4 Nov (Thu) | Shukla Shashthi | Purva Ashadha | Excluded: tithi: Shukla Shashthi; nakshatra: Purva Ashadha; Chaturmas: Chaturmas active |
| 5 Nov (Fri) | Shukla Saptami | Uttara Ashadha | Excluded: Chaturmas: Chaturmas active |
| 6 Nov (Sat) | Shukla Ashtami | Shravana | Excluded: tithi: Shukla Ashtami; nakshatra: Shravana; weekday: Saturday; Chaturmas: Chaturmas active |
| 7 Nov (Sun) | Shukla Navami | Dhanishta | Excluded: tithi: Shukla Navami; weekday: Sunday; Chaturmas: Chaturmas active |
| 8 Nov (Mon) | Shukla Dashami | Shatabhisha | Excluded: nakshatra: Shatabhisha; Chaturmas: Chaturmas active |
| 9 Nov (Tue) | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | Excluded: nakshatra: Purva Bhadrapada; weekday: Tuesday; Chaturmas: Chaturmas active |
| 10 Nov (Wed) | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Passes 11:43-12:26 |
| 11 Nov (Thu) | Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | Passes 11:43-12:26 |
| 12 Nov (Fri) | Shukla Trayodashi | Revati | Passes 11:43-12:26 |
| 13 Nov (Sat) | Shukla Chaturdashi | Ashwini | Excluded: tithi: Shukla Chaturdashi; nakshatra: Ashwini; weekday: Saturday |
| 14 Nov (Sun) | Shukla Purnima | Bharani | Excluded: tithi: Shukla Purnima; nakshatra: Bharani; weekday: Sunday |
| 15 Nov (Mon) | Krishna Pratipada | Krittika | Excluded: tithi: Krishna Pratipada; nakshatra: Krittika |
| 16 Nov (Tue) | Krishna Tritiya | Mrigashira | Excluded: weekday: Tuesday |
| 17 Nov (Wed) | Krishna Chaturthi | Ardra | Excluded: tithi: Krishna Chaturthi; nakshatra: Ardra |
| 18 Nov (Thu) | Krishna Panchami | Punarvasu | Excluded: nakshatra: Punarvasu |
| 19 Nov (Fri) | Krishna Shashthi | Pushya | Excluded: tithi: Krishna Shashthi; nakshatra: Pushya |
| 20 Nov (Sat) | Krishna Saptami | Ashlesha | Excluded: nakshatra: Ashlesha; weekday: Saturday |
| 21 Nov (Sun) | Krishna Ashtami | Magha | Excluded: tithi: Krishna Ashtami; nakshatra: Magha; weekday: Sunday |
| 22 Nov (Mon) | Krishna Navami | Purva Phalguni | Excluded: tithi: Krishna Navami; nakshatra: Purva Phalguni |
| 23 Nov (Tue) | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | Excluded: weekday: Tuesday |
| 24 Nov (Wed) | Krishna Ekadashi | Hasta | Excluded: nakshatra: Hasta |
| 25 Nov (Thu) | Krishna Dwadashi | Chitra | Passes 11:46-12:28 |
| 26 Nov (Fri) | Krishna Trayodashi | Swati | Excluded: nakshatra: Swati |
| 27 Nov (Sat) | Krishna Chaturdashi | Vishakha | Excluded: tithi: Krishna Chaturdashi; nakshatra: Vishakha; weekday: Saturday |
| 28 Nov (Sun) | Krishna Amavasya | Anuradha | Excluded: tithi: Krishna Amavasya; weekday: Sunday |
| 29 Nov (Mon) | Shukla Pratipada | Jyeshtha | Excluded: tithi: Shukla Pratipada; nakshatra: Jyeshtha |
| 30 Nov (Tue) | Shukla Dwitiya | Mula | Excluded: nakshatra: Mula; weekday: Tuesday |
← October 2027 December 2027 →
Same month for: Vivah (marriage) · Vehicle purchase · Property registration · Mundan
Every day of the month is checked at local sunrise for each city (sidereal positions, Lahiri ayanamsa). A day is listed only if it passes all of these classical screens for Griha Pravesh:
The suggested window is Abhijit muhurat (the 8th of 15 daytime parts, around local noon). Lagna, your own chart and family tradition are not considered, so confirm the final muhurat with your family astrologer.
Published lists use different conventions: some allow every weekday, some accept more tithis or nakshatras, some release Chaturmas when the Sun leaves Libra instead of at Devutthana Ekadashi, and many check the nakshatra at a fixed hour instead of sunrise. Naksha applies the stricter reading of each rule, so it lists fewer dates; each date shown passes all of them. On each month page, the day-by-day table shows the rule that removed every excluded day.
Naksha (naksha.social) is an AI Vedic astrology app by Upsurge Labs, India: kundli, daily guidance and an AI astrologer you can chat with about your own chart. These dates are computed by Naksha's muhurat engine; they are general screening, not a personal muhurat. Questions: hi@lauki.ai.