The next Ekadashi (Thursday, 22 October 2026) is Papankusha Ekadashi, Ashwin Shukla paksha, the Ekadashi after Dussehra. Ekadashi tithi begins 14:12, 21 Oct and ends 14:48, 22 Oct IST; the fast is kept on 22 Oct 2026 and broken (parana) after sunrise (06:26) on 23 Oct 2026, before Dwadashi ends at 14:36, 23 Oct. After that: Rama Ekadashi on Thursday, 5 November 2026.
Times in IST. Fasting dates by the sunrise rule at New Delhi; ekadashi kab hai = when is Ekadashi.
Devutthana Ekadashi: Friday, 20 November 2026 (Vishnu wakes, Chaturmas ends and the wedding season opens (also Prabodhini Ekadashi)) · Mokshada Ekadashi: Sunday, 20 December 2026 (Gita Jayanti) · Nirjala Ekadashi: Monday, 14 June 2027 (the strictest Ekadashi, kept without water) · Devshayani Ekadashi: Wednesday, 14 July 2027 (Vishnu begins his four-month sleep (Chaturmas starts))
| Date | Day | Ekadashi | Month, paksha | Tithi (IST) |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026 | Wednesday | Shattila Ekadashi | Pausha Krishna | 15:18, 13 Jan to 17:53, 14 Jan |
| 29 Jan 2026 | Thursday | Jaya Ekadashi | Magha Shukla | 16:36, 28 Jan to 13:55, 29 Jan |
| 13 Feb 2026 | Friday | Vijaya Ekadashi | Magha Krishna | 12:22, 12 Feb to 14:26, 13 Feb |
| 27 Feb 2026 | Friday | Amalaki Ekadashi | Phalguna Shukla | 00:33, 27 Feb to 22:33, 27 Feb |
| 15 Mar 2026 | Sunday | Papmochani Ekadashi | Phalguna Krishna | 08:11, 14 Mar to 09:16, 15 Mar |
| 29 Mar 2026 | Sunday | Kamada Ekadashi | Chaitra Shukla | 08:46, 28 Mar to 07:46, 29 Mar |
| 13 Apr 2026 | Monday | Varuthini Ekadashi | Chaitra Krishna | 01:17, 13 Apr to 01:09, 14 Apr |
| 27 Apr 2026 | Monday | Mohini Ekadashi | Vaishakha Shukla | 18:07, 26 Apr to 18:16, 27 Apr |
| 13 May 2026 | Wednesday | Apara Ekadashi | Vaishakha Krishna | 14:52, 12 May to 13:30, 13 May |
| 27 May 2026 | Wednesday | Padmini Ekadashi | Adhik Jyeshtha Shukla | 05:11, 26 May to 06:22, 27 May |
| 11 Jun 2026 | Thursday | Parama Ekadashi | Adhik Jyeshtha Krishna | 00:58, 11 Jun to 22:36, 11 Jun |
| 25 Jun 2026 | Thursday | Nirjala Ekadashi | Jyeshtha Shukla | 18:12, 24 Jun to 20:09, 25 Jun |
| 10 Jul 2026 | Friday | Yogini Ekadashi | Jyeshtha Krishna | 08:16, 10 Jul to 05:23, 11 Jul |
| 25 Jul 2026 | Saturday | Devshayani Ekadashi | Ashadha Shukla | 09:13, 24 Jul to 11:34, 25 Jul |
| 9 Aug 2026 | Sunday | Kamika Ekadashi | Ashadha Krishna | 13:59, 8 Aug to 11:05, 9 Aug |
| 23 Aug 2026 | Sunday | Shravana Putrada Ekadashi | Shravana Shukla | 02:00, 23 Aug to 04:19, 24 Aug |
| 7 Sep 2026 | Monday | Aja Ekadashi | Shravana Krishna | 19:29, 6 Sep to 17:04, 7 Sep |
| 22 Sep 2026 | Tuesday | Parivartini Ekadashi | Bhadrapada Shukla | 20:01, 21 Sep to 21:43, 22 Sep |
| 6 Oct 2026 | Tuesday | Indira Ekadashi | Bhadrapada Krishna | 02:07, 6 Oct to 00:34, 7 Oct |
| 22 Oct 2026 | Thursday | Papankusha Ekadashi | Ashwin Shukla | 14:12, 21 Oct to 14:48, 22 Oct |
| 5 Nov 2026 | Thursday | Rama Ekadashi | Ashwin Krishna | 11:03, 4 Nov to 10:36, 5 Nov |
| 20 Nov 2026 | Friday | Devutthana Ekadashi | Kartika Shukla | 07:16, 20 Nov to 06:31, 21 Nov |
| 4 Dec 2026 | Friday | Utpanna Ekadashi | Kartika Krishna | 23:03, 3 Dec to 23:45, 4 Dec |
| 20 Dec 2026 | Sunday | Mokshada Ekadashi | Margashirsha Shukla | 22:09, 19 Dec to 20:14, 20 Dec |
| Date | Day | Ekadashi | Month, paksha | Tithi (IST) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jan 2027 | Sunday | Saphala Ekadashi | Margashirsha Krishna | 14:24, 2 Jan to 16:08, 3 Jan |
| 19 Jan 2027 | Tuesday | Pausha Putrada Ekadashi | Pausha Shukla | 10:27, 18 Jan to 07:49, 19 Jan |
| 2 Feb 2027 | Tuesday | Shattila Ekadashi | Pausha Krishna | 08:41, 1 Feb to 11:10, 2 Feb |
| 17 Feb 2027 | Wednesday | Jaya Ekadashi | Magha Shukla | 20:19, 16 Feb to 17:32, 17 Feb |
| 4 Mar 2027 | Thursday | Vijaya Ekadashi | Magha Krishna | 04:44, 3 Mar to 07:24, 4 Mar |
| 18 Mar 2027 | Thursday | Amalaki Ekadashi | Phalguna Shukla | 04:21, 18 Mar to 01:51, 19 Mar |
| 2 Apr 2027 | Friday | Papmochani Ekadashi | Phalguna Krishna | 00:45, 2 Apr to 02:52, 3 Apr |
| 17 Apr 2027 | Saturday | Kamada Ekadashi | Chaitra Shukla | 11:22, 16 Apr to 09:28, 17 Apr |
| 2 May 2027 | Sunday | Varuthini Ekadashi | Chaitra Krishna | 18:54, 1 May to 19:52, 2 May |
| 16 May 2027 | Sunday | Mohini Ekadashi | Vaishakha Shukla | 18:17, 15 May to 17:13, 16 May |
| 1 Jun 2027 | Tuesday | Apara Ekadashi | Vaishakha Krishna | 10:02, 31 May to 09:40, 1 Jun |
| 14 Jun 2027 | Monday | Nirjala Ekadashi | Jyeshtha Shukla | 02:12, 14 Jun to 02:08, 15 Jun |
| 30 Jun 2027 | Wednesday | Yogini Ekadashi | Jyeshtha Krishna | 22:04, 29 Jun to 20:31, 30 Jun |
| 14 Jul 2027 | Wednesday | Devshayani Ekadashi | Ashadha Shukla | 12:09, 13 Jul to 13:10, 14 Jul |
| 29 Jul 2027 | Thursday | Kamika Ekadashi | Ashadha Krishna | 07:34, 29 Jul to 05:13, 30 Jul |
| 12 Aug 2027 | Thursday | Shravana Putrada Ekadashi | Shravana Shukla | 00:59, 12 Aug to 02:59, 13 Aug |
| 28 Aug 2027 | Saturday | Aja Ekadashi | Shravana Krishna | 15:25, 27 Aug to 12:42, 28 Aug |
| 11 Sep 2027 | Saturday | Parivartini Ekadashi | Bhadrapada Shukla | 17:00, 10 Sep to 19:36, 11 Sep |
| 26 Sep 2027 | Sunday | Indira Ekadashi | Bhadrapada Krishna | 22:31, 25 Sep to 19:49, 26 Sep |
| 11 Oct 2027 | Monday | Papankusha Ekadashi | Ashwin Shukla | 11:41, 10 Oct to 14:08, 11 Oct |
| 25 Oct 2027 | Monday | Rama Ekadashi | Ashwin Krishna | 05:40, 25 Oct to 03:22, 26 Oct |
| 10 Nov 2027 | Wednesday | Devutthana Ekadashi | Kartika Shukla | 07:34, 9 Nov to 09:11, 10 Nov |
| 24 Nov 2027 | Wednesday | Utpanna Ekadashi | Kartika Krishna | 13:45, 23 Nov to 12:11, 24 Nov |
| 9 Dec 2027 | Thursday | Mokshada Ekadashi | Margashirsha Shukla | 02:59, 9 Dec to 03:20, 10 Dec |
| 23 Dec 2027 | Thursday | Saphala Ekadashi | Margashirsha Krishna | 23:41, 22 Dec to 23:12, 23 Dec |
Today's tithi, nakshatra and Rahu Kaal: panchang today. Need a date for a ceremony? Muhurat dates by city, or ask the Naksha Muhurat app inside ChatGPT.
Papankusha Ekadashi on Thursday, 22 October 2026. The Ekadashi tithi runs from 14:12, 21 Oct to 14:48, 22 Oct IST. The one after is Rama Ekadashi on Thursday, 5 November 2026.
24 Ekadashis fall in 2026, including Padmini and Parama Ekadashi of the Adhik (extra) lunar month; 2027 has 25. Usually there are 24 a year, sometimes 25 when the calendar year holds a 25th fortnight. There is one in each fortnight: Shukla (waxing moon) and Krishna (waning moon).
Parana is done the next morning, after sunrise and before the Dwadashi tithi ends. For Papankusha Ekadashi: after sunrise (06:26) on 23 Oct 2026, before Dwadashi ends at 14:36, 23 Oct (New Delhi times).
The tithi changes at one instant for all of India, but the fasting day is the one whose sunrise falls inside Ekadashi, so cities far apart can differ when the tithi begins near sunrise. Vaishnava (ISKCON) calendars also skip an Ekadashi touched by Dashami before dawn and fast the next day.
Ekadashi is the 11th lunar day (tithi) of each fortnight, sacred to Vishnu. Devotees fast or eat a simple phalahar without grains and beans, and break the fast on Dwadashi morning.
Get your free Vedic chart in Naksha
Naksha (naksha.social) is an AI Vedic astrology app by Upsurge Labs, India: kundli, daily guidance and an AI astrologer you can chat with about your own chart. Ekadashi dates are traditional calendar guidance. Tithi times are computed by Naksha (Lahiri ayanamsa, amanta month names, New Delhi sunrise) and can differ from a local panchang by a minute or two; Vaishnava (ISKCON) calendars apply extra rules and sometimes fast a day later. Fasting is a personal and religious choice; if you are pregnant, diabetic or on medication, check with your doctor first.