Gand Mool is on now: it began on Wednesday, 11 November 2026, 11:38 IST, when the Moon entered Jyeshtha, and ends on Friday, 13 November 2026, 17:17 IST, when the Moon leaves Mula (the Moon in Jyeshtha and Mula, at the junction of Vrishchika (Scorpio) and Dhanu (Sagittarius)). A child born while the Moon is in a Gand Mool nakshatra is traditionally given Gand Mool shanti (Mool shanti puja), usually on the 27th day after birth, when the Moon returns to the same nakshatra; families decide this with their own pandit. The next Gand Mool is 21 Nov 2026 06:50 to 23 Nov 2026 04:15 (Revati and Ashwini).
Times in IST, the same instant everywhere in India (nirayana Moon, Lahiri ayanamsa). Gand mool kab hai = when is Gand Mool; गण्ड मूल नक्षत्र.
| Month | Begins (Moon enters) | Ends (Moon leaves) | Nakshatras |
|---|---|---|---|
| January 2026 | Monday, 5 January 2026, 13:24 IST | Wednesday, 7 January 2026, 11:56 IST | Ashlesha and Magha |
| January 2026 | Thursday, 15 January 2026, 03:03 IST | Saturday, 17 January 2026, 08:12 IST | Jyeshtha and Mula |
| January 2026 | Saturday, 24 January 2026, 14:15 IST | Monday, 26 January 2026, 12:32 IST | Revati and Ashwini |
| February 2026 | Sunday, 1 February 2026, 23:57 IST | Tuesday, 3 February 2026, 22:10 IST | Ashlesha and Magha |
| February 2026 | Wednesday, 11 February 2026, 10:52 IST | Friday, 13 February 2026, 16:12 IST | Jyeshtha and Mula |
| February 2026 | Friday, 20 February 2026, 20:07 IST | Sunday, 22 February 2026, 17:54 IST | Revati and Ashwini |
| March 2026 | Sunday, 1 March 2026, 08:34 IST | Tuesday, 3 March 2026, 07:31 IST | Ashlesha and Magha |
| March 2026 | Tuesday, 10 March 2026, 19:04 IST | Friday, 13 March 2026, 00:43 IST | Jyeshtha and Mula |
| March 2026 | Friday, 20 March 2026, 04:04 IST | Sunday, 22 March 2026, 00:37 IST | Revati and Ashwini |
| March 2026 | Saturday, 28 March 2026, 14:50 IST | Monday, 30 March 2026, 14:47 IST | Ashlesha and Magha |
| April 2026 | Tuesday, 7 April 2026, 02:56 IST | Thursday, 9 April 2026, 08:48 IST | Jyeshtha and Mula |
| April 2026 | Thursday, 16 April 2026, 13:58 IST | Saturday, 18 April 2026, 09:42 IST | Revati and Ashwini |
| April 2026 | Friday, 24 April 2026, 20:14 IST | Sunday, 26 April 2026, 20:27 IST | Ashlesha and Magha |
| May 2026 | Monday, 4 May 2026, 09:57 IST | Wednesday, 6 May 2026, 15:53 IST | Jyeshtha and Mula |
| May 2026 | Thursday, 14 May 2026, 00:17 IST | Friday, 15 May 2026, 20:14 IST | Revati and Ashwini |
| May 2026 | Friday, 22 May 2026, 02:49 IST | Sunday, 24 May 2026, 02:09 IST | Ashlesha and Magha |
| May 2026 | Sunday, 31 May 2026, 16:11 IST | Tuesday, 2 June 2026, 22:06 IST | Jyeshtha and Mula |
| June 2026 | Wednesday, 10 June 2026, 09:21 IST | Friday, 12 June 2026, 06:28 IST | Revati and Ashwini |
| June 2026 | Thursday, 18 June 2026, 11:32 IST | Saturday, 20 June 2026, 09:25 IST | Ashlesha and Magha |
| June 2026 | Saturday, 27 June 2026, 22:10 IST | Tuesday, 30 June 2026, 04:03 IST | Jyeshtha and Mula |
| July 2026 | Tuesday, 7 July 2026, 16:24 IST | Thursday, 9 July 2026, 14:56 IST | Revati and Ashwini |
| July 2026 | Wednesday, 15 July 2026, 21:46 IST | Friday, 17 July 2026, 18:34 IST | Ashlesha and Magha |
| July 2026 | Saturday, 25 July 2026, 04:36 IST | Monday, 27 July 2026, 10:28 IST | Jyeshtha and Mula |
| August 2026 | Monday, 3 August 2026, 22:00 IST | Wednesday, 5 August 2026, 21:18 IST | Revati and Ashwini |
| August 2026 | Wednesday, 12 August 2026, 07:59 IST | Friday, 14 August 2026, 04:38 IST | Ashlesha and Magha |
| August 2026 | Friday, 21 August 2026, 11:52 IST | Sunday, 23 August 2026, 17:44 IST | Jyeshtha and Mula |
| August 2026 | Monday, 31 August 2026, 03:44 IST | Wednesday, 2 September 2026, 02:42 IST | Revati and Ashwini |
| September 2026 | Tuesday, 8 September 2026, 16:39 IST | Thursday, 10 September 2026, 14:04 IST | Ashlesha and Magha |
| September 2026 | Thursday, 17 September 2026, 19:53 IST | Sunday, 20 September 2026, 01:42 IST | Jyeshtha and Mula |
| September 2026 | Sunday, 27 September 2026, 11:08 IST | Tuesday, 29 September 2026, 09:03 IST | Revati and Ashwini |
| October 2026 | Monday, 5 October 2026, 23:09 IST | Wednesday, 7 October 2026, 21:40 IST | Ashlesha and Magha |
| October 2026 | Thursday, 15 October 2026, 04:02 IST | Saturday, 17 October 2026, 09:46 IST | Jyeshtha and Mula |
| October 2026 | Saturday, 24 October 2026, 20:32 IST | Monday, 26 October 2026, 17:41 IST | Revati and Ashwini |
| November 2026 | Monday, 2 November 2026, 04:30 IST | Wednesday, 4 November 2026, 03:26 IST | Ashlesha and Magha |
| November 2026 | Wednesday, 11 November 2026, 11:38 IST | Friday, 13 November 2026, 17:17 IST | Jyeshtha and Mula |
| November 2026 | Saturday, 21 November 2026, 06:50 IST | Monday, 23 November 2026, 04:15 IST | Revati and Ashwini |
| November 2026 | Sunday, 29 November 2026, 10:59 IST | Tuesday, 1 December 2026, 09:00 IST | Ashlesha and Magha |
| December 2026 | Tuesday, 8 December 2026, 18:16 IST | Thursday, 10 December 2026, 23:57 IST | Jyeshtha and Mula |
| December 2026 | Friday, 18 December 2026, 16:10 IST | Sunday, 20 December 2026, 14:55 IST | Revati and Ashwini |
| December 2026 | Saturday, 26 December 2026, 20:12 IST | Monday, 28 December 2026, 16:32 IST | Ashlesha and Magha |
| January 2027 | Tuesday, 5 January 2027, 00:14 IST | Thursday, 7 January 2027, 06:07 IST | Jyeshtha and Mula |
| January 2027 | Thursday, 14 January 2027, 23:18 IST | Saturday, 16 January 2027, 23:38 IST | Revati and Ashwini |
| January 2027 | Saturday, 23 January 2027, 07:31 IST | Monday, 25 January 2027, 02:40 IST | Ashlesha and Magha |
| February 2027 | Monday, 1 February 2027, 06:27 IST | Wednesday, 3 February 2027, 12:25 IST | Jyeshtha and Mula |
| February 2027 | Thursday, 11 February 2027, 04:55 IST | Saturday, 13 February 2027, 05:55 IST | Revati and Ashwini |
| February 2027 | Friday, 19 February 2027, 18:35 IST | Sunday, 21 February 2027, 13:50 IST | Ashlesha and Magha |
| February 2027 | Sunday, 28 February 2027, 13:47 IST | Tuesday, 2 March 2027, 19:26 IST | Jyeshtha and Mula |
| March 2027 | Wednesday, 10 March 2027, 10:52 IST | Friday, 12 March 2027, 11:22 IST | Revati and Ashwini |
| March 2027 | Friday, 19 March 2027, 03:20 IST | Saturday, 20 March 2027, 23:44 IST | Ashlesha and Magha |
| March 2027 | Saturday, 27 March 2027, 22:14 IST | Tuesday, 30 March 2027, 03:17 IST | Jyeshtha and Mula |
| April 2027 | Tuesday, 6 April 2027, 18:23 IST | Thursday, 8 April 2027, 17:59 IST | Revati and Ashwini |
| April 2027 | Thursday, 15 April 2027, 09:33 IST | Saturday, 17 April 2027, 07:08 IST | Ashlesha and Magha |
| April 2027 | Saturday, 24 April 2027, 06:56 IST | Monday, 26 April 2027, 11:29 IST | Jyeshtha and Mula |
| May 2027 | Tuesday, 4 May 2027, 03:19 IST | Thursday, 6 May 2027, 02:31 IST | Revati and Ashwini |
| May 2027 | Wednesday, 12 May 2027, 14:55 IST | Friday, 14 May 2027, 12:42 IST | Ashlesha and Magha |
| May 2027 | Friday, 21 May 2027, 14:50 IST | Sunday, 23 May 2027, 19:17 IST | Jyeshtha and Mula |
| May 2027 | Monday, 31 May 2027, 12:35 IST | Wednesday, 2 June 2027, 12:16 IST | Revati and Ashwini |
| June 2027 | Tuesday, 8 June 2027, 21:36 IST | Thursday, 10 June 2027, 18:23 IST | Ashlesha and Magha |
| June 2027 | Thursday, 17 June 2027, 21:30 IST | Sunday, 20 June 2027, 02:12 IST | Jyeshtha and Mula |
| June 2027 | Sunday, 27 June 2027, 20:58 IST | Tuesday, 29 June 2027, 21:48 IST | Revati and Ashwini |
| July 2027 | Tuesday, 6 July 2027, 06:33 IST | Thursday, 8 July 2027, 01:55 IST | Ashlesha and Magha |
| July 2027 | Thursday, 15 July 2027, 03:17 IST | Saturday, 17 July 2027, 08:21 IST | Jyeshtha and Mula |
| July 2027 | Sunday, 25 July 2027, 03:52 IST | Tuesday, 27 July 2027, 05:52 IST | Revati and Ashwini |
| August 2027 | Monday, 2 August 2027, 17:09 IST | Wednesday, 4 August 2027, 11:36 IST | Ashlesha and Magha |
| August 2027 | Wednesday, 11 August 2027, 09:13 IST | Friday, 13 August 2027, 14:18 IST | Jyeshtha and Mula |
| August 2027 | Saturday, 21 August 2027, 09:38 IST | Monday, 23 August 2027, 12:11 IST | Revati and Ashwini |
| August 2027 | Monday, 30 August 2027, 03:44 IST | Tuesday, 31 August 2027, 22:20 IST | Ashlesha and Magha |
| September 2027 | Tuesday, 7 September 2027, 16:16 IST | Thursday, 9 September 2027, 20:51 IST | Jyeshtha and Mula |
| September 2027 | Friday, 17 September 2027, 15:28 IST | Sunday, 19 September 2027, 17:40 IST | Revati and Ashwini |
| September 2027 | Sunday, 26 September 2027, 12:37 IST | Tuesday, 28 September 2027, 08:20 IST | Ashlesha and Magha |
| October 2027 | Tuesday, 5 October 2027, 00:43 IST | Thursday, 7 October 2027, 04:28 IST | Jyeshtha and Mula |
| October 2027 | Thursday, 14 October 2027, 22:30 IST | Saturday, 16 October 2027, 23:58 IST | Revati and Ashwini |
| October 2027 | Saturday, 23 October 2027, 19:07 IST | Monday, 25 October 2027, 16:09 IST | Ashlesha and Magha |
| November 2027 | Monday, 1 November 2027, 09:57 IST | Wednesday, 3 November 2027, 12:57 IST | Jyeshtha and Mula |
| November 2027 | Thursday, 11 November 2027, 07:01 IST | Saturday, 13 November 2027, 08:10 IST | Revati and Ashwini |
| November 2027 | Saturday, 20 November 2027, 00:27 IST | Sunday, 21 November 2027, 21:51 IST | Ashlesha and Magha |
| November 2027 | Sunday, 28 November 2027, 18:39 IST | Tuesday, 30 November 2027, 21:29 IST | Jyeshtha and Mula |
| December 2027 | Wednesday, 8 December 2027, 16:12 IST | Friday, 10 December 2027, 17:54 IST | Revati and Ashwini |
| December 2027 | Friday, 17 December 2027, 07:07 IST | Sunday, 19 December 2027, 03:29 IST | Ashlesha and Magha |
| December 2027 | Sunday, 26 December 2027, 01:48 IST | Tuesday, 28 December 2027, 05:06 IST | Jyeshtha and Mula |
| Nakshatras | Junction (gandanta) |
|---|---|
| Revati and Ashwini (रेवती, अश्विनी) | Meena (Pisces) and Mesha (Aries) |
| Ashlesha and Magha (आश्लेषा, मघा) | Karka (Cancer) and Simha (Leo) |
| Jyeshtha and Mula (ज्येष्ठा, मूल) | Vrishchika (Scorpio) and Dhanu (Sagittarius) |
For a newborn's nakshatra and pada, see the birth chart: free Vedic chart in Naksha · today's tithi, nakshatra and Rahu Kaal: panchang today · Panchak dates.
On Friday, 13 November 2026, 17:17 IST, when the Moon leaves Mula. It began on Wednesday, 11 November 2026, 11:38 IST. The next Gand Mool is 21 Nov 2026 06:50 to 23 Nov 2026 04:15.
2 Nov 2026 04:30 to 4 Nov 2026 03:26 (Ashlesha and Magha); 11 Nov 2026 11:38 to 13 Nov 2026 17:17 (Jyeshtha and Mula); 21 Nov 2026 06:50 to 23 Nov 2026 04:15 (Revati and Ashwini); 29 Nov 2026 10:59 to 1 Dec 2026 09:00 (Ashlesha and Magha). Times are in IST.
Gand Mool (Ganda Moola, Hindi गण्ड मूल) is the name for six nakshatras that sit where a water sign ends and a fire sign begins: Revati and Ashwini (Meena to Mesha), Ashlesha and Magha (Karka to Simha), and Jyeshtha and Mula (Vrishchika to Dhanu). The Moon passes through each pair in about two days, so Gand Mool comes three times in every lunar cycle of about 27 days.
A child born while the Moon is in a Gand Mool nakshatra is traditionally given Gand Mool shanti (Mool shanti puja), usually on the 27th day after birth, when the Moon returns to the same nakshatra; families decide this with their own pandit. Which pada of the nakshatra the birth falls in is read from the birth chart. It is a tradition of protective rites, not a prediction about the child.
40, about three a month. Every period with its start and end time in IST is in the table on this page.
Get your free Vedic chart in Naksha
Naksha (naksha.social) is an AI Vedic astrology app by Upsurge Labs, India: kundli, daily guidance and an AI astrologer you can chat with about your own chart. Gand Mool dates are traditional calendar guidance, not a prediction about any child or event. Computed by Naksha (nirayana Moon, Lahiri ayanamsa, times in IST); local panchangs can differ by a minute. More: Gand Mool dates · Panchak dates · Panchang today · Ekadashi dates · Muhurat dates by city.